Polar Smartwatch Ignite 2
Polar Smartwatch Ignite 2
Precio habitual
$330.90 USD
Precio habitual
$340.99 USD
Precio de oferta
$330.90 USD
Precio unitario
/
por
- Ideal para deportistas
- 130 perfiles deportivos
- Autonomía de la batería de hasta 100 horas
- Brazaletes intercambiables
- Función Precision Time™ que garantiza una medición de la frecuencia cardíaca más exacta
- Guía de entrenamiento diario FitSpark™
- Realiza un registro del sueño y la recuperación gracias a su función Nightly Recharge™
- Función Serene™ que te ayuda a relajarte a través de ejercicios de respiración
- Controles de música
- Función de resumen semanal
Características
| Marca | Polar |
| Modelo |
90085182, 90085185, 90085186 |
| Colores |
Negro, Champagne y Rosa |
| Conectividad | Inalámbrica |
| Tecnología de conexión | Tecnología BLE (Bluetooth de baja energía) Cable USB personalizado para cargar y realizar la sincronización de datos. |
| Tipo de pantalla | Pantalla a color activada con gestos (IPS TFT) con sensor de luz ambiental (ALS). Opción de pantalla siempre encendida en modo entrenamiento. Resolución de 240 x 204. Lente de cristal Dragontail. |
| Perfiles deportivos |
130 |
| Función Running Program, Running Index |
Sí |
| Tecnología Fusion Polar Precision Prime |
Sí |
| Brazaletes intercambiables (se vende por separado) |
Sí |
| Nighly Recharge | Sí |
| Función FitSpark | Sí |
| Función Serene | Sí |
| Barra 24/7 porcentaje de actividad diaria | Sí |
| Reloj | - Hora y fecha - Alarma con función de repetición - Cronómetro de avance y de cuenta atrás |
| Idiomas de la interfaz de usuario | Alemán, checo, chino (simplificado), danés, español, finés, francés, holandés, indonesio, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, turco |
| Sensores | Compatible con los sensores de frecuencia cardiaca Polar BLE |
| Registros | Pasos recorridos, distancia, calorías y sueño |
| Compatibilidad | Transmisor H9, H10 y OH1 |
| Aplicación compatible | Polar Flow App (se sincroniza con el celular) |
| Sistemas operativos compatibles | Android / iOS |
| Otras aplicaciones compatibles | Polar Beat, MyFitnessPal? |
| Funciones de entrenamiento | - Resumen de entrenamiento - Beneficio de entrenamiento |
| Función SleepPlus | Sí |
| Función Fitness Test | Sí |
| GPS integrado | Sí |
| GPS | GPS integrado, GLONASS, Galileo y QZSS. GPS asistido para tiempos de localización rápidos |
| Resistencia al agua | 30 metros |
| Garantía | 2 años (no cubre correas) |
| Batería | Polímero de litio |
| Capacidad | 165 mAh |
| Duración de la batería | - Hasta 20 h en modo entrenamiento (GPS y registro de frecuencia cardiaca en la muñeca) - Hasta 5 días en modo reloj con registro continuo de la frecuencia cardiaca - Las distintas opciones de batería aumentan las horas de autonomía hasta las 100 horas |
| Materiales | - Caja de polímero reforzado con fibra de vidrio - Bisel y botón de acero inoxidable |
| Material de la correa | Silicona con cierre de acero inoxidable |
| Circunferencia de la muñeca | S-L: 130-210 mm |
| Dimensiones | 43 × 43 × 8.5 mm |
| Peso | 35 g con la correa, 21 g sin la correa |
En la Caja
- 1x Polar Smartwatch Ignite 2
- 1x Cable de carga
- 1x Manual de usuario
- 1x Nota informativa


Share

0
Total de artículos
$0.00
Impuestos, descuentos y envío calculados en la pantalla de pago.
Subtotal de productos
¿Eliminar los 0 artículos del carrito?